Pochod Praha–Prčice
Jeden z největších turistických pochodů v České republice. Pořádá ho Klub českých turistů každý rok v květnu. Trasy různých délek startují z různých míst a všechny vedou do Prčice.
114 záznamů · 111 673 účastníků
| Ročník | Počet tras | Celkem účastníků |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 23 683 |
| 2025 | 21 | 24 538 |
| 2024 | 18 | 15 198 |
| 2023 | 18 | 15 743 |
| 2022 | 18 | 14 109 |
| 2019 | 18 | 18 402 |
Ročník 2026
| Trasa | Délka | Účastníků |
|---|---|---|
| Praha (cyklo) | 74 km | 442 |
| Tábor (cyklo) | 74 km | 91 |
| Praha - Háje | 70 km | 1 556 |
| Milevsko (cyklo) | 66 km | 128 |
| Tábor (cyklo, dětská trasa) | 61 km | 87 |
| Pikovice | 50 km | 497 |
| Čerčany | 48 km | 489 |
| Týnec nad Sázavou | 44 km | 541 |
| Tábor (dlouhá) | 43 km | 319 |
| Benešov | 42 km | 727 |
| Milevsko (dlouhá) | 41 km | 187 |
| Střezimíř | 36 km | 883 |
| Mladá Vožice | 36 km | 340 |
| Olbramovice | 35 km | 1 589 |
| Bystřice u Benešova | 35 km | 1 367 |
| Sedlčany | 32 km | 2 966 |
| Milevsko (krátká) | 31 km | 1 715 |
| Petrovice | 30 km | 1 115 |
| Tábor (krátká) | 30 km | 4 700 |
| Votice | 23 km | 3 859 |
| Miličín | 13 km | 85 |
Ročník 2025
| Trasa | Délka | Účastníků |
|---|---|---|
| Tábor (cyklo) | 74 km | 153 |
| Praha (cyklo) | 74 km | 516 |
| Praha - Háje | 70 km | 1 352 |
| Milevsko (cyklo) | 66 km | 87 |
| Tábor (cyklo, dětská) | 61 km | 117 |
| Pikovice | 50 km | 468 |
| Čerčany | 48 km | 404 |
| Týnec nad Sázavou | 44 km | 532 |
| Tábor (delší) | 43 km | 269 |
| Benešov | 42 km | 744 |
| Milevsko (delší) | 40 km | 185 |
| Střezimíř | 36 km | 738 |
| Mladá Vožice | 36 km | 395 |
| Olbramovice | 35 km | 1 657 |
| Bystřice u Benešova | 35 km | 1 159 |
| Sedlčany | 32 km | 2 912 |
| Milevsko (kratší) | 31 km | 1 894 |
| Tábor (kratší) | 30 km | 5 420 |
| Petrovice | 30 km | 1 140 |
| Votice | 23 km | 4 293 |
| Miličín | 13 km | 103 |
Ročník 2024
| Trasa | Délka | Účastníků |
|---|---|---|
| Praha (cyklo) | 74 km | 446 |
| Praha - Háje | 70 km | 1 089 |
| Milevsko (cyklo) | 66 km | 140 |
| Tábor (cyklo) | 61 km | 121 |
| Pikovice | 50 km | 320 |
| Čerčany | 48 km | 278 |
| Tábor | 43 km | 360 |
| Benešov | 42 km | 492 |
| Týnec nad Sázavou | 42 km | 487 |
| Milevsko | 40 km | 172 |
| Mladá Vožice | 36 km | 316 |
| Střezimíř | 36 km | 627 |
| Olbramovice | 35 km | 1 506 |
| Bystřice u Benešova | 35 km | 1 118 |
| Sedlčany | 32 km | 3 149 |
| Petrovice | 30 km | 891 |
| Votice | 23 km | 3 606 |
| Miličín | 13 km | 80 |
Ročník 2023
| Trasa | Délka | Účastníků |
|---|---|---|
| Praha (cyklo) | 74 km | 445 |
| Praha - Háje | 70 km | 970 |
| Milevsko (cyklo) | 66 km | 176 |
| Tábor (cyklo) | 61 km | 120 |
| Pikovice | 50 km | 258 |
| Čerčany | 48 km | 274 |
| Tábor | 43 km | 397 |
| Týnec nad Sázavou | 42 km | 488 |
| Benešov | 42 km | 515 |
| Milevsko | 40 km | 110 |
| Střezimíř | 36 km | 636 |
| Mladá Vožice | 36 km | 349 |
| Olbramovice | 35 km | 1 639 |
| Bystřice u Benešova | 35 km | 1 047 |
| Sedlčany | 32 km | 3 335 |
| Petrovice | 30 km | 942 |
| Votice | 23 km | 3 892 |
| Miličín | 13 km | 150 |
Ročník 2022
| Trasa | Délka | Účastníků |
|---|---|---|
| Praha (cyklo) | 74 km | 528 |
| Praha - Háje | 70 km | 819 |
| Milevsko (cyklo) | 66 km | 218 |
| Tábor (cyklo) | 61 km | 170 |
| Pikovice | 50 km | 262 |
| Čerčany | 48 km | 289 |
| Tábor | 43 km | 156 |
| Týnec nad Sázavou | 42 km | 396 |
| Benešov | 42 km | 478 |
| Milevsko | 40 km | 130 |
| Střezimíř | 36 km | 616 |
| Mladá Vožice | 36 km | 213 |
| Olbramovice | 35 km | 1 836 |
| Bystřice u Benešova | 34 km | 1 276 |
| Sedlčany | 32 km | 2 580 |
| Petrovice | 30 km | 1 250 |
| Votice | 23 km | 2 794 |
| Miličín | 13 km | 98 |
Ročník 2019
| Trasa | Délka | Účastníků |
|---|---|---|
| Praha (cyklo) | 77 km | 702 |
| Praha - Háje | 70 km | 894 |
| Milevsko (cyklo) | 66 km | 232 |
| Tábor (cyklo) | 59 km | 163 |
| Pikovice | 50 km | 264 |
| Čerčany | 49 km | 284 |
| Tábor | 43 km | 172 |
| Benešov | 43 km | 448 |
| Týnec nad Sázavou | 42 km | 452 |
| Milevsko | 40 km | 114 |
| Mladá Vožice | 36 km | 229 |
| Bystřice u Benešova | 35 km | 1 059 |
| Olbramovice | 35 km | 1 901 |
| Sedlčany | 33 km | 3 654 |
| Střezimíř | 31 km | 2 478 |
| Petrovice | 30 km | 1 159 |
| Votice | 23 km | 4 022 |
| Miličín | 13 km | 175 |
Zdrojová data: praha-prcice.cz